根據武侯區人民政府《關于印發<成都市武侯區促進經濟高質量發展若干政策的意見>的通知》(成武府發〔2020〕1號)、武侯區人民政府《關于印發<武侯區支持都市工業高質量發展的若干政策>的通知》(成武府發〔2022〕2號)文件要求,經企業自主申報、屬地街道推薦和相關部門聯合會審,現對2021年度武侯區區級工業相關扶持資金擬支持企業名單進行公示。
公示時間:2022年11月25日-12月1日
公示期間,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向區新經濟局工業運行科反映問題。以單位名義反映的需加蓋公章,以個人名義反映的請署本人真實姓名和聯系方式。
聯系方式:區新經濟局工業運行科 85089130
2021年度武侯區區級工業扶持資金擬扶持企業名單
序號 | 企業名稱 | 申報項目 | 擬補貼金額(萬元) |
1 | 成都中交環保高新技術材料有限公司 | 上規入庫獎勵 | 10 |
2 | 成都美數科技有限公司 | 10 |
3 | 四川鑫榮創輸送機械有限公司 | 10 |
4 | 成都仁健微波技術有限公司 | 20 |
5 | 成都遠旺汽車電器有限公司 | 20 |
6 | 成都康特電子科技股份有限公司 | 30 |
7 | 成都凱迪精工科技有限責任公司 | 30 |
8 | 成都傅立葉電子科技有限公司 | 30 |
9 | 四川天悅建設有限公司 | 30 |
10 | 成都凱迪精工科技有限責任公司 | 持續貢獻獎勵 | 3.41 |
11 | 成都聯幫微波通信工程有限公司 | 3.7 |
12 | 成都美數科技有限公司 | 3.1 |
13 | 成都益為創科技有限公司 | 2.27 |
14 | 成都中交環保高新技術材料有限公司 | 1.1 |
15 | 成都仁健微波技術有限公司 | 1.49 |
16 | 四川鑫榮創輸送機械有限公司 | 2.1 |
17 | 成都傅立葉電子科技有限公司 | 17.85 |
18 | 成都點陣科技有限公司 | 5.52 |
19 | 成都口口齒科技術有限公司 | 12.05 |
20 | 成都菲斯洛克電子技術有限公司 | 9.76 |
21 | 成都華遠電器設備有限公司 | 27.32 |
22 | 成都康特電子高新科技有限責任公司 | 10.34 |
23 | 特而特渦輪(四川)有限公司 | 2.1 |
24 | 成都唐源電氣股份有限公司 | 15.7766 |
25 | 費希爾久安輸配設備(成都)有限公司 | 65.59 |
26 | 中密控股股份有限公司 | 113.3 |
27 | 四川天悅建設有限公司 | 上臺階獎勵 | 2 |
28 | 四川合信藥業有限責任公司 | 10 |
29 | 成都彩虹電器(集團)股份有限公司 | 8 |
30 | 成都凱迪精工科技有限責任公司 | 4 |
31 | 成都聯幫微波通信工程有限公司 | 2 |
32 | 中建環能科技股份有限公司 | 8 |
33 | 四川聯發天然氣有限責任公司 | 3 |
34 | 成都博高信息技術股份有限公司 | 1 |
35 | 四川逸維服飾有限公司 | 1 |
36 | 成都菲斯洛克電子技術有限公司 | 8 |
37 | 成都天創微波技術股份有限公司 | 1 |
38 | 成都燃氣集團股份有限公司 | 35 |
39 | 成都華遠電器設備有限公司 | 上臺階獎勵 | 10 |
40 | 成都康特電子科技股份有限公司 | 18 |
41 | 成都康特電子高新科技有限責任公司 | 18 |
42 | 中密控股股份有限公司 | 13 |
43 | 成都遠旺汽車電器有限公司 | 1 |
44 | 中國電建集團透平科技有限公司 | 3 |
45 | 成都傅立葉電子科技有限公司 | 11 |
46 | 成都點陣科技有限公司 | 9 |
47 | 成都德芯數字科技股份有限公司 | 3 |
48 | 成都利君實業股份有限公司 | 3 |
49 | 成都口口齒科技術有限公司 | 2 |
50 | 特而特渦輪(四川)有限公司 | 6 |
51 | 成都康特電子科技股份有限公司 | 10 |
52 | 成都康特電子高新科技有限責任公司 | 10 |
原文鏈接:http://www.cdwh.gov.cn/wuhou/c121557/2022-11/25/content_48a80712115f47f5ae179869e8a563de.shtml