根據《四川省瞪羚企業培育行動實施方案(2019-2022)》(川科高﹝2019﹞20號)有關要求,現將2022年度擬備案為四川省瞪羚企業的名單予以公示,公示期為5個工作日,時間為2022年12月30日至2023年1月6日。
公示期內,若對公示對象有異議的,請實名并書面向我廳反映,情況反映及證明材料應加蓋單位公章,個人應簽署真實姓名并附聯系方式。逾期和匿名異議不予受理。
聯系方式:
高新技術處:028-86676329
科技監督與誠信建設處:028-86729925
通訊地址:四川省成都市錦江區學道街39號(郵編610016)
?
附件:2022年度擬備案四川省瞪羚企業名單
?
四川省科學技術廳
2022年12月30日
附件
2022年度擬備案四川省瞪羚企業名單
?
序號 | 企業名稱 | 推薦單位 |
1 | 成都航天凱特機電科技有限公司 | 成都市科技局 |
2 | 成都海光集成電路設計有限公司 | 成都市科技局 |
3 | 成都空御科技有限公司 | 成都市科技局 |
4 | 成都圭目機器人有限公司 | 成都市科技局 |
5 | 成都眾志天成科技有限公司 | 成都市科技局 |
6 | 成都諾和晟泰生物科技有限公司 | 成都市科技局 |
7 | 成都精靈云科技有限公司 | 成都市科技局 |
8 | 眉山博雅新材料股份有限公司 | 眉山市科技局 |
9 | 成都仕芯半導體有限公司 | 成都市科技局 |
10 | 成都德辰博??萍加邢薰?/span> | 成都市科技局 |
11 | 成都濟通路橋科技有限公司 | 成都市科技局 |
12 | 成都新希望金融信息有限公司 | 成都市科技局 |
13 | 四川見山科技有限責任公司 | 成都市科技局 |
14 | 成都中科華微電子有限公司 | 成都市科技局 |
15 | 中油奧博(成都)科技有限公司 | 成都市科技局 |
16 | 廣元瑞峰新材料有限公司 | 廣元市科技局 |
17 | 成都普康唯新生物科技有限公司 | 成都市科技局 |
18 | 成都旋極星源信息技術有限公司 | 成都市科技局 |
19 | 四川道弘新材料有限公司 | 眉山市科技局 |
20 | 成都市漢桐集成技術有限公司 | 成都市科技局 |
21 | 四川虹魔方網絡科技有限公司 | 綿陽市科技局 |
22 | 成都云祺科技有限公司 | 成都市科技局 |
23 | 四川盈嘉合生科技有限公司 | 成都市科技局 |
24 | 成都迅翼衛通科技有限公司 | 成都市科技局 |
25 | 四川中微芯成科技有限公司 | 成都市科技局 |
26 | 慧擇(成都)網絡科技有限公司 | 成都市科技局 |
27 | 成都芯進電子有限公司 | 成都市科技局 |
28 | 成都歐珀瑯精密工具有限公司 | 成都市科技局 |
29 | 四川智研科技有限公司 | 綿陽市科技局 |
30 | 四川潤格生物科技有限公司 | 綿竹市工信局 |
31 | 成都天佑晶創科技有限公司 | 成都市科技局 |
32 | 四川發展環境科學技術研究院有限公司 | 省國資委 |
33 | 四川億欣新材料有限公司 | 石棉縣經科局 |
34 | 四川托璞勒科技有限公司 | 遂寧市科技局 |
35 | 成都博思微科技有限公司 | 成都市科技局 |
36 | 成都美洽網絡科技有限公司 | 成都市科技局 |
37 | 成都聯科航空技術有限公司 | 成都市科技局 |
38 | 成都道合爾醫藥技術有限公司 | 成都市科技局 |
39 | 成都信通信息技術有限公司 | 成都市科技局 |
40 | 四川瑞霆智匯科技有限公司 | 成都市科技局 |
41 | 成都旸谷信息技術有限公司 | 成都市科技局 |
42 | 四川旭茂微科技有限公司 | 射洪市經科局 |
43 | 成都雷通科技有限公司 | 成都市科技局 |
44 | 成都成林數控刀具股份有限公司 | 成都市科技局 |
45 | 成都壹為新能源汽車有限公司 | 成都市科技局 |
46 | 兩英里科技成都有限公司 | 成都市科技局 |
47 | 四川吉晟生物醫藥有限公司 | 樂山市科技局 |
48 | 成都美爾貝科技股份有限公司 | 成都市科技局 |
49 | 四川欣富瑞科技發展有限公司 | 綿陽市科技局 |
50 | 四川云檢科技發展有限公司 | 成都市科技局 |
51 | 彭州西部藍色動力科技有限公司 | 成都市科技局 |
52 | 四川嘉義雷科電子技術有限公司 | 成都市科技局 |
53 | 成都漢芯國科集成技術有限公司 | 成都市科技局 |
54 | 四川福摩數字科技有限公司 | 成都市科技局 |
55 | 四川中科微芯電子有限公司 | 成都市科技局 |
56 | 大數金科網絡技術有限公司 | 成都市科技局 |
57 | 宣漢驊龍塑料制品有限公司 | 宣漢縣教科局 |
58 | 四川金譽科技有限公司 | 成都市科技局 |
59 | 四川拓璞環??萍加邢薰?/span> | 成都市科技局 |
60 | 成都中云天下科技有限公司 | 成都市科技局 |
61 | 四川宇飛連接電子有限公司 | 綿陽市科技局 |
62 | 匯睿信通成都科技有限公司 | 成都市科技局 |
?
原文鏈接:http://kjt.sc.gov.cn/kjt/notice/2022/12/30/06513a06760f4cddb043d762fcc2b3f8.shtml